Feito para quem vende online
Prompts e IA otimizados especificamente para fotos de produto, não para design genérico.
Comparativo
Cada ferramenta tem seu propósito. Veja onde a Convix se destaca para quem precisa transformar fotos de produto em imagens prontas para vender — sem instalar nada e sem precisar saber design.
| Recurso | Convix | Canva | Photoshop | Remove.bg | Clipdrop |
|---|---|---|---|---|---|
| Foco principal | Imagens de produto para e-commerce, geradas e melhoradas por IA | Criação de designs e artes gráficas | Edição de imagem profissional (uso geral) | Remoção de fundo de imagens | Conjunto de ferramentas avulsas de IA |
| Gera cenário/lifestyle com IA a partir da foto do produto | Sim | Parcial (templates prontos) | Parcial (exige edição manual) | Não | Parcial |
| Curva de aprendizado | Baixa — poucos cliques | Baixa a média | Alta | Baixa | Baixa |
| Legendas prontas para redes sociais e marketplaces | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Planos pensados para volume de imagens de e-commerce | Sim | Genérico | Genérico | Por crédito avulso | Por crédito avulso |
| Precisa instalar programa no computador | Não — 100% no navegador | Não | Sim (aplicativo desktop) | Não | Não |
| Plano gratuito para testar | Sim | Sim | Teste por tempo limitado | Sim, limitado | Sim, limitado |
Comparação baseada no posicionamento público de cada ferramenta em suas categorias de uso mais comuns. Recursos e planos de terceiros podem mudar — consulte os sites oficiais de cada um para confirmar antes de decidir.
Construída para quem vende online — não uma ferramenta genérica adaptada para isso.
Prompts e IA otimizados especificamente para fotos de produto, não para design genérico.
Gere legendas para redes sociais e anúncios de marketplace (Mercado Livre, Shopee, Amazon) no mesmo lugar.
Sem instalar nada e sem precisar entender de edição — envie a foto e escolha o estilo.
Créditos pensados para quem gera várias fotos por mês, não por edição avulsa.
Teste grátis e compare o resultado com o que você usa hoje.